Come misurare
| UK | USA | EUR | CM |
|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 38 | 23.5 |
| 5.5 | 6.5 | 38.5 | 24 |
| 6 | 7 | 39 | 24.5 |
| 6.5 | 7.5 | 40 | 25 |
| 7 | 8 | 40.5 | 25.5 |
| 7.5 | 8.5 | 41 | 26 |
| 8 | 9 | 42 | 26.5 |
| 8.5 | 9.5 | 42.5 | 27 |
| 9 | 10 | 43 | 27.5 |
| 9.5 | 10.5 | 44 | 28 |
| 10 | 11 | 44.5 | 28.5 |
| 10.5 | 11.5 | 45 | 29 |
| 11 | 12 | 45.5 | 29.5 |
| 11.5 | 12.5 | 46 | 30 |
| 12 | 13 | 47 | 30.5 |
Cellula è la scarpa da running neutra per gli allenamenti quotidiani e per le corse sulla lunga distanza. Beginners o atleti più esperti, Cellula 2 si adatta al tuo passo e ai tuoi obiettivi, sostenendo differenti sessioni di allenamento.
Una suola ampia assicura un comfort superiore, mentre l’introduzione di Anima N2 migliora il rimbalzo e e la spinta in fase di appoggio. E se conosci il drop basso, Cellula è fatta per te.
Disponibile
170,00 €
| UK | USA | EUR | CM |
|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 38 | 23.5 |
| 5.5 | 6.5 | 38.5 | 24 |
| 6 | 7 | 39 | 24.5 |
| 6.5 | 7.5 | 40 | 25 |
| 7 | 8 | 40.5 | 25.5 |
| 7.5 | 8.5 | 41 | 26 |
| 8 | 9 | 42 | 26.5 |
| 8.5 | 9.5 | 42.5 | 27 |
| 9 | 10 | 43 | 27.5 |
| 9.5 | 10.5 | 44 | 28 |
| 10 | 11 | 44.5 | 28.5 |
| 10.5 | 11.5 | 45 | 29 |
| 11 | 12 | 45.5 | 29.5 |
| 11.5 | 12.5 | 46 | 30 |
| 12 | 13 | 47 | 30.5 |








Scrivici su WhatsApp
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.